Рецепт Каша гречневая на воде с маслом. Калорийность, химический состав и пищевая ценность.
Пищевая ценность и химический состав «Каша гречневая на воде с маслом».
В таблице приведено содержание пищевых веществ (калорийности, белков, жиров, углеводов, витаминов и минералов) на 100 грамм съедобной части.
Нутриент | Количество | Норма** | % от нормы в 100 г | % от нормы в 100 ккал | 100% нормы |
Калорийность | 103.6 кКал | 1684 кКал | 6.2% | 6% | 1625 г |
Белки | 3.5 г | 76 г | 4.4% | 2171 г | |
Жиры | 2.9 г | 56 г | 5.2% | 5% | 1931 г |
Углеводы | 15.9 г | 219 г | 7.3% | 7% | 1377 г |
Пищевые волокна | 3.1 г | 20 г | 15.5% | 15% | 645 г |
Вода | 77 г | 2273 г | 3.4% | 3.3% | 2952 г |
Зола | 0.911 г | ~ | |||
Витамины | |||||
Витамин А, РЭ | 16.3 мкг | 900 мкг | 1.8% | 1.7% | 5521 г |
Ретинол | ~ | ||||
бета Каротин | 0.012 мг | 5 мг | 0.2% | 0.2% | 41667 г |
Витамин В1, тиамин | 0.085 мг | 1.5 мг | 5.7% | 1765 г | |
Витамин В2, рибофлавин | 0.047 мг | 1.8 мг | 2.6% | 2.5% | 3830 г |
Витамин В4, холин | 15.52 мг | 500 мг | 3.1% | 3% | 3222 г |
Витамин В5, пантотеновая | 0.099 мг | 5 мг | 2% | 1.9% | 5051 г |
Витамин В6, пиридоксин | 0.079 мг | 2 мг | 4% | 3.9% | 2532 г |
Витамин В9, фолаты | 3.631 мкг | 400 мкг | 0.9% | 11016 г | |
Витамин D, кальциферол | 0.036 мкг | 10 мкг | 0.4% | 0.4% | 27778 г |
Витамин Е, альфа токоферол, ТЭ | 0.246 мг | 15 мг | 1.6% | 1.5% | |
Витамин Н, биотин | 2.78 мкг | 50 мкг | 5.6% | 5.4% | 1799 г |
Витамин К, филлохинон | 2.1 мкг | 120 мкг | 1.8% | 1.7% | 5714 г |
Витамин РР, НЭ | 1.7408 мг | 20 мг | 8.7% | 8.4% | 1149 г |
Ниацин | 1.013 мг | ~ | |||
Макроэлементы | |||||
Калий, K | 106.03 мг | 2500 мг | 4.2% | 4.1% | 2358 г |
Кальций, Ca | 9.4 мг | 1000 мг | 0.9% | 0.9% | 10638 г |
Кремний, Si | 22.516 мг | 30 мг | 75.1% | 72.5% | 133 г |
Магний, Mg | 56.42 мг | 400 мг | 14.1% | 13.6% | 709 г |
Натрий, Na | 143.55 мг | 1300 мг | 11% | 10.6% | |
Сера, S | 25.23 мг | 1000 мг | 2.5% | 2.4% | 3964 г |
Фосфор, Ph | 83.6 мг | 800 мг | 10.5% | 10.1% | 957 г |
Хлор, Cl | 2300 мг | 9.8% | 9.5% | 1025 г | |
Микроэлементы | |||||
Алюминий, Al | 9.3 мкг | ~ | |||
Бор, B | 97.3 мкг | ~ | |||
Ванадий, V | 47.26 мкг | ~ | |||
Железо, Fe | 1.878 мг | 18 мг | 10.4% | 10% | 958 г |
Йод, I | 0.74 мкг | 150 мкг | 0.5% | 0.5% | 20270 г |
Кобальт, Co | 0.916 мкг | 10 мкг | 9.2% | 8.9% | 1092 г |
Литий, Li | 1.168 мкг | ~ | |||
Марганец, Mn | 0.4347 мг | 2 мг | 21.7% | 20.9% | 460 г |
Медь, Cu | 187.44 мкг | 1000 мкг | 18.7% | 18.1% | 534 г |
Молибден, Mo | 9.959 мкг | 70 мкг | 14.2% | 13.7% | 703 г |
Никель, Ni | 2.808 мкг | ~ | |||
Рубидий, Rb | 14.6 мкг | ~ | |||
Селен, Se | 1.505 мкг | 55 мкг | 2.7% | 2.6% | 3654 г |
Стронций, Sr | 84.5 мкг | ~ | |||
Титан, Ti | 9.17 мкг | ~ | |||
Фтор, F | 59.27 мкг | 4000 мкг | 1.5% | 1.4% | 6749 г |
Хром, Cr | 1.11 мкг | 50 мкг | 2.2% | 2.1% | 4505 г |
Цинк, Zn | 0.5853 мг | 12 мг | 4.9% | 4.7% | 2050 г |
Цирконий, Zr | 9.73 мкг | ~ | |||
Усвояемые углеводы | |||||
Крахмал и декстрины | 15.4 г | ~ | |||
Моно- и дисахариды (сахара) | 0.4 г | max 100 г | |||
Глюкоза (декстроза) | 0.122 г | ~ | |||
Лактоза | 0.009 г | ~ | |||
Мальтоза | 0.048 г | ~ | |||
Сахароза | 0.196 г | ~ | |||
Фруктоза | 0.011 г | ~ | |||
Незаменимые аминокислоты | |||||
Аргинин* | 0.318 г | ~ | |||
Валин | 0.168 г | ~ | |||
Гистидин* | 0.086 г | ~ | |||
Изолейцин | 0.131 г | ~ | |||
Лейцин | 0.214 г | ~ | |||
Лизин | 0.151 г | ~ | |||
Метионин | 0.091 г | ~ | |||
Метионин + Цистеин | 0.185 г | ~ | |||
Треонин | 0.114 г | ~ | |||
Триптофан | 0.052 г | ~ | |||
Фенилаланин | 0.168 г | ~ | |||
Фенилаланин+Тирозин | 0.291 г | ~ | |||
Заменимые аминокислоты | |||||
Аланин | 0.165 г | ~ | |||
Аспарагиновая кислота | 0.313 г | ~ | |||
Глицин | 0.205 г | ~ | |||
Глутаминовая кислота | 0.643 г | ~ | |||
Пролин | 0.143 г | ~ | |||
Серин | 0.174 г | ~ | |||
Тирозин | 0.123 г | ~ | |||
Цистеин | 0.094 г | ~ | |||
Стеролы (стерины) | |||||
Холестерин | 4.57 мг | max 300 мг | |||
бета Ситостерол | 14.183 мг | ~ | |||
Насыщенные жирные кислоты | |||||
Насыщеные жирные кислоты | 1.5 г | max 18.7 г | |||
4:0 Масляная | 0.09 г | ~ | |||
6:0 Капроновая | 0.02 г | ~ | |||
8:0 Каприловая | 0.017 г | ~ | |||
10:0 Каприновая | 0.045 г | ~ | |||
12:0 Лауриновая | 0.058 г | ~ | |||
14:0 Миристиновая | 0.191 г | ~ | |||
16:0 Пальмитиновая | 0.742 г | ~ | |||
18:0 Стеариновая | 0.192 г | ~ | |||
20:0 Арахиновая | 0.003 г | ~ | |||
Мононенасыщенные жирные кислоты | 0.958 г | min 16.8 г | 5.7% | 5.5% | |
14:1 Миристолеиновая | 0.02 г | ~ | |||
16:1 Пальмитолеиновая | 0.074 г | ~ | |||
18:1 Олеиновая (омега-9) | 0.85 г | ~ | |||
20:1 Гадолеиновая (омега-9) | 0.006 г | ~ | |||
Полиненасыщенные жирные кислоты | 0.38 г | от 11.2 до 20.6 г | 3.4% | 3.3% | |
18:2 Линолевая | 0.318 г | ~ | |||
18:3 Линоленовая | 0.03 г | ~ | |||
Омега-6 жирные кислоты | 0.3 г | от 4.7 до 16.8 г | 6.4% | 6.2% |
Энергетическая ценность Каша гречневая на воде с маслом составляет 103,6 кКал.
- Порция = 200 гр (207.2 кКал)
Основной источник: Создан в приложении пользователем. Подробнее.
** В данной таблице указаны средние нормы витаминов и минералов для взрослого человека. Если вы хотите узнать нормы с учетом вашего пола, возраста и других факторов, тогда воспользуйтесь приложением «Мой здоровый рацион».
Рецепт Каша гречневая вареная на воде с солью и маслом. Калорийность, химический состав и пищевая ценность.
Пищевая ценность и химический состав «Каша гречневая вареная на воде с солью и маслом».
В таблице приведено содержание пищевых веществ (калорийности, белков, жиров, углеводов, витаминов и минералов) на 100 грамм съедобной части.
Нутриент | Количество | Норма** | % от нормы в 100 г | % от нормы в 100 ккал | 100% нормы |
Калорийность | 146.3 кКал | 1684 кКал | 8.7% | 5.9% | 1151 г |
Белки | 4.2 г | 76 г | 5.5% | 3.8% | 1810 г |
Жиры | 5.4 г | 56 г | 9.6% | 6.6% | 1037 г |
Углеводы | 22.4 г | 219 г | 10.2% | 7% | 978 г |
Пищевые волокна | 3.1 г | 20 г | 15.5% | 10.6% | 645 г |
Вода | 66.5 г | 2273 г | 2.9% | 2% | 3418 г |
Зола | 1.604 г | ~ | |||
Витамины | |||||
Витамин А, РЭ | 34 мкг | 900 мкг | 3.8% | 2.6% | 2647 г |
Ретинол | 0.031 мг | ~ | |||
бета Каротин | 0.02 мг | 5 мг | 0.4% | 0.3% | 25000 г |
Витамин В1, тиамин | 0.032 мг | 1.5 мг | 2.1% | 1.4% | 4688 г |
Витамин В2, рибофлавин | 0.138 мг | 1.8 мг | 7.7% | 5.3% | 1304 г |
Витамин В5, пантотеновая | 0.388 мг | 5 мг | 7.8% | 5.3% | 1289 г |
Витамин В6, пиридоксин | 0.066 мг | 2 мг | 3.3% | 2.3% | 3030 г |
Витамин В9, фолаты | 9.385 мкг | 400 мкг | 2.3% | 1.6% | 4262 г |
Витамин D, кальциферол | 0.078 мкг | 10 мкг | 0.8% | 0.5% | 12821 г |
Витамин Е, альфа токоферол, ТЭ | 0.052 мг | 15 мг | 0.3% | 0.2% | 28846 г |
Витамин РР, НЭ | 2.2065 мг | 20 мг | 11% | 7.5% | 906 г |
Ниацин | 0.003 мг | ~ | |||
Макроэлементы | |||||
Калий, K | 144.76 мг | 2500 мг | 5.8% | 4% | 1727 г |
Кальций, Ca | 9.3 мг | 1000 мг | 0.9% | 0.6% | 10753 г |
Магний, Mg | 72.9 мг | 400 мг | 18.2% | 12.4% | 549 г |
Натрий, Na | 364.98 мг | 1300 мг | 28.1% | 19.2% | 356 г |
Сера, S | 0.89 мг | 1000 мг | 0.1% | 0.1% | 112360 г |
Фосфор, Ph | 109.5 мг | 800 мг | 13.7% | 9.4% | 731 г |
Хлор, Cl | 0.88 мг | 2300 мг | 261364 г | ||
Микроэлементы | |||||
Железо, Fe | 0.702 мг | 18 мг | 3.9% | 2.7% | 2564 г |
Марганец, Mn | 0.4086 мг | 2 мг | 20.4% | 13.9% | 489 г |
Медь, Cu | 344.77 мкг | 1000 мкг | 34.5% | 23.6% | 290 г |
Селен, Se | 2.597 мкг | 55 мкг | 4.7% | 3.2% | 2118 г |
Фтор, F | 62.58 мкг | 4000 мкг | 1.6% | 1.1% | 6392 г |
Цинк, Zn | 0.7517 мг | 12 мг | 6.3% | 4.3% | 1596 г |
Незаменимые аминокислоты | |||||
Аргинин* | 0.308 г | ~ | |||
Валин | 0.214 г | ~ | |||
Гистидин* | 0.098 г | ~ | |||
Изолейцин | 0.157 г | ~ | |||
Лейцин | 0.263 г | ~ | |||
Лизин | 0.212 г | ~ | |||
Метионин | 0.054 г | ~ | |||
Метионин + Цистеин | 0.001 г | ~ | |||
Треонин | 0.16 г | ~ | |||
Триптофан | 0.062 г | ~ | |||
Фенилаланин | 0.164 г | ~ | |||
Фенилаланин+Тирозин | 0.003 г | ~ | |||
Заменимые аминокислоты | |||||
Аланин | 0.235 г | ~ | |||
Аспарагиновая кислота | 0.357 г | ~ | |||
Глицин | 0.324 г | ~ | |||
Глутаминовая кислота | 0.645 г | ~ | |||
Пролин | 0.16 г | ~ | |||
Серин | 0.216 г | ~ | |||
Тирозин | 0.077 г | ~ | |||
Цистеин | 0.072 г | ~ | |||
Стеролы (стерины) | |||||
Холестерин | 9.91 мг | max 300 мг | |||
Насыщенные жирные кислоты | |||||
Насыщеные жирные кислоты | 3 г | max 18.7 г | |||
4:0 Масляная | 0.195 г | ~ | |||
6:0 Капроновая | 0.043 г | ~ | |||
8:0 Каприловая | 0.048 г | ~ | |||
10:0 Каприновая | 0.104 г | ~ | |||
12:0 Лауриновая | 0.129 г | ~ | |||
14:0 Миристиновая | 0.416 г | ~ | |||
16:0 Пальмитиновая | 1.424 г | ~ | |||
18:0 Стеариновая | 0.407 г | ~ | |||
Мононенасыщенные жирные кислоты | 1.722 г | min 16.8 г | 10.3% | 7% | |
14:1 Миристолеиновая | 0.044 г | ~ | |||
16:1 Пальмитолеиновая | 0.156 г | ~ | |||
18:1 Олеиновая (омега-9) | 1.494 г | ~ | |||
22:1 Эруковая (омега-9) | 0.004 г | ~ | |||
Полиненасыщенные жирные кислоты | 0.372 г | от 11.2 до 20.6 г | 3.3% | 2.3% | |
18:2 Линолевая | 0.344 г | ~ | |||
18:3 Линоленовая | 0.028 г | ~ | |||
Омега-6 жирные кислоты | 0.3 г | от 4.7 до 16.8 г | 6.4% | 4.4% |
Энергетическая ценность Каша гречневая вареная на воде с солью и маслом составляет 146,3 кКал.
Основной источник: Создан в приложении пользователем. Подробнее.
** В данной таблице указаны средние нормы витаминов и минералов для взрослого человека. Если вы хотите узнать нормы с учетом вашего пола, возраста и других факторов, тогда воспользуйтесь приложением «Мой здоровый рацион».
Рецепт гречка отварная с маслом. Калорийность, химический состав и пищевая ценность.
Пищевая ценность и химический состав «гречка отварная с маслом».
В таблице приведено содержание пищевых веществ (калорийности, белков, жиров, углеводов, витаминов и минералов) на 100 грамм съедобной части.
Нутриент | Количество | Норма** | % от нормы в 100 г | % от нормы в 100 ккал | 100% нормы |
Калорийность | 121.9 кКал | 1684 кКал | 7.2% | 5.9% | 1381 г |
Белки | 4 г | 76 г | 5.3% | 4.3% | 1900 г |
Жиры | 3.8 г | 56 г | 6.8% | 5.6% | 1474 г |
Углеводы | 17.8 г | 219 г | 8.1% | 6.6% | 1230 г |
Пищевые волокна | 3.6 г | 20 г | 18% | 14.8% | 556 г |
Вода | 73.2 г | 2273 г | 3.2% | 2.6% | 3105 г |
Зола | 1.0325 г | ~ | |||
Витамины | |||||
Витамин А, РЭ | 17.8 мкг | 900 мкг | 2% | 1.6% | 5056 г |
Ретинол | 0.015 мг | ~ | |||
бета Каротин | 0.014 мг | 5 мг | 0.3% | 0.2% | 35714 г |
Витамин В1, тиамин | 0.098 мг | 1.5 мг | 6.5% | 5.3% | 1531 г |
Витамин В2, рибофлавин | 0.055 мг | 1.8 мг | 3.1% | 2.5% | 3273 г |
Витамин В6, пиридоксин | 0.129 мг | 2 мг | 6.5% | 5.3% | 1550 г |
Витамин В9, фолаты | 10.372 мкг | 400 мкг | 2.6% | 2.1% | 3857 г |
Витамин D, кальциферол | 0.05 мкг | 10 мкг | 0.5% | 0.4% | 20000 г |
Витамин Е, альфа токоферол, ТЭ | 0.298 мг | 15 мг | 2% | 1.6% | 5034 г |
Витамин РР, НЭ | 1.8292 мг | 20 мг | 9.1% | 7.5% | 1093 г |
Ниацин | 1.161 мг | ~ | |||
Макроэлементы | |||||
Калий, K | 121.9 мг | 2500 мг | 4.9% | 4% | 2051 г |
Кальций, Ca | 12.51 мг | 1000 мг | 1.3% | 1.1% | 7994 г |
Кремний, Si | 26.254 мг | 30 мг | 87.5% | 71.8% | 114 г |
Магний, Mg | 64.42 мг | 400 мг | 16.1% | 13.2% | 621 г |
Натрий, Na | 187.44 мг | 1300 мг | 14.4% | 11.8% | 694 г |
Сера, S | 30.46 мг | 1000 мг | 3% | 2.5% | 3283 г |
Фосфор, Ph | 96.1 мг | 800 мг | 12% | 9.8% | 832 г |
Хлор, Cl | 297.38 мг | 2300 мг | 12.9% | 10.6% | 773 г |
Микроэлементы | |||||
Бор, B | 124.4 мкг | ~ | |||
Железо, Fe | 2.151 мг | 18 мг | 12% | 9.8% | 837 г |
Йод, I | 1.07 мкг | 150 мкг | 0.7% | 0.6% | 14019 г |
Кобальт, Co | 1.077 мкг | 10 мкг | 10.8% | 8.9% | 929 г |
Марганец, Mn | 0.5082 мг | 2 мг | 25.4% | 20.8% | 394 г |
Медь, Cu | 209.43 мкг | 1000 мкг | 20.9% | 17.1% | 477 г |
Молибден, Mo | 11.677 мкг | 70 мкг | 16.7% | 13.7% | 599 г |
Никель, Ni | 3.274 мкг | ~ | |||
Селен, Se | 2.69 мкг | 55 мкг | 4.9% | 4% | 2045 г |
Титан, Ti | 10.7 мкг | ~ | |||
Фтор, F | 84.63 мкг | 4000 мкг | 2.1% | 1.7% | 4726 г |
Хром, Cr | 1.29 мкг | 50 мкг | 2.6% | 2.1% | 3876 г |
Цинк, Zn | 0.6731 мг | 12 мг | 5.6% | 4.6% | 1783 г |
Усвояемые углеводы | |||||
Крахмал и декстрины | 17.597 г | ~ | |||
Моно- и дисахариды (сахара) | 0.5 г | max 100 г | |||
Незаменимые аминокислоты | 0.0135 г | ~ | |||
Аргинин* | 0.001 г | ~ | |||
Валин | 0.0016 г | ~ | |||
Гистидин* | 0.0013 г | ~ | |||
Изолейцин | 0.0016 г | ~ | |||
Лейцин | 0.0029 г | ~ | |||
Лизин | 0.0017 г | ~ | |||
Метионин | 0.0007 г | ~ | |||
Метионин + Цистеин | 0.0011 г | ~ | |||
Треонин | 0.0018 г | ~ | |||
Триптофан | 0.0016 г | ~ | |||
Фенилаланин | 0.0016 г | ~ | |||
Фенилаланин+Тирозин | 0.0031 г | ~ | |||
Заменимые аминокислоты | 0.0181 г | ~ | |||
Аланин | 0.0014 г | ~ | |||
Аспарагиновая кислота | 0.0022 г | ~ | |||
Глицин | 0.0009 г | ~ | |||
Глутаминовая кислота | 0.0054 г | ~ | |||
Пролин | 0.0018 г | ~ | |||
Серин | 0.0021 г | ~ | |||
Тирозин | 0.0016 г | ~ | |||
Цистеин | 0.0004 г | ~ | |||
Стеролы (стерины) | |||||
Холестерин | 6.51 мг | max 300 мг | |||
Насыщенные жирные кислоты | |||||
Насыщеные жирные кислоты | 2 г | max 18.7 г | |||
4:0 Масляная | 0.103 г | ~ | |||
6:0 Капроновая | 0.0471 г | ~ | |||
8:0 Каприловая | 0.0253 г | ~ | |||
10:0 Каприновая | 0.0578 г | ~ | |||
12:0 Лауриновая | 0.0658 г | ~ | |||
14:0 Миристиновая | 0.3039 г | ~ | |||
16:0 Пальмитиновая | 0.8452 г | ~ | |||
18:0 Стеариновая | 0.2611 г | ~ | |||
Мононенасыщенные жирные кислоты | 0.8444 г | min 16.8 г | 5% | 4.1% | |
14:1 Миристолеиновая | 0.0589 г | ~ | |||
16:1 Пальмитолеиновая | 0.0888 г | ~ | |||
18:1 Олеиновая (омега-9) | 0.6894 г | ~ | |||
Полиненасыщенные жирные кислоты | 0.0375 г | от 11.2 до 20.6 г | 0.3% | 0.2% | |
18:2 Линолевая | 0.0348 г | ~ | |||
18:3 Линоленовая | 0.0027 г | ~ |
Энергетическая ценность гречка отварная с маслом составляет 121,9 кКал.
Основной источник: Создан в приложении пользователем. Подробнее.
** В данной таблице указаны средние нормы витаминов и минералов для взрослого человека. Если вы хотите узнать нормы с учетом вашего пола, возраста и других факторов, тогда воспользуйтесь приложением «Мой здоровый рацион».
Калорийность Гречка вареная с маслом. Химический состав и пищевая ценность.
Пищевая ценность и химический состав «Гречка вареная с маслом».
В таблице приведено содержание пищевых веществ (калорийности, белков, жиров, углеводов, витаминов и минералов) на 100 грамм съедобной части.
Нутриент | Количество | Норма** | % от нормы в 100 г | % от нормы в 100 ккал | 100% нормы |
Калорийность | 173.7 кКал | 1684 кКал | 10.3% | 5.9% | 969 г |
Белки | 4.9 г | 76 г | 6.4% | 3.7% | 1551 г |
Жиры | 6.2 г | 56 г | 11.1% | 6.4% | 903 г |
Углеводы | 24.6 г | 219 г | 11.2% | 6.4% | 890 г |
Энергетическая ценность Гречка вареная с маслом составляет 173,7 кКал.
Основной источник: Создан в приложении пользователем. Подробнее.
** В данной таблице указаны средние нормы витаминов и минералов для взрослого человека. Если вы хотите узнать нормы с учетом вашего пола, возраста и других факторов, тогда воспользуйтесь приложением «Мой здоровый рацион».
Рецепт каша гречневая на воде с растительным маслом. Калорийность, химический состав и пищевая ценность.
Пищевая ценность и химический состав «каша гречневая на воде с растительным маслом».
В таблице приведено содержание пищевых веществ (калорийности, белков, жиров, углеводов, витаминов и минералов) на 100 грамм съедобной части.
Нутриент | Количество | Норма** | % от нормы в 100 г | % от нормы в 100 ккал | 100% нормы |
Калорийность | 116.6 кКал | 1684 кКал | 6.9% | 5.9% | 1444 г |
Белки | 3 г | 76 г | 3.9% | 3.3% | 2533 г |
Жиры | 4.4 г | 56 г | 7.9% | 6.8% | 1273 г |
Углеводы | 15.5 г | 219 г | 7.1% | 6.1% | 1413 г |
Вода | 71.4 г | 2273 г | 3.1% | 2.7% | 3183 г |
Зола | 1.26 г | ~ | |||
Макроэлементы | |||||
Калий, K | 0.82 мг | 2500 мг | 304878 г | ||
Кальций, Ca | 6.52 мг | 1000 мг | 0.7% | 0.6% | 15337 г |
Магний, Mg | 0.98 мг | 400 мг | 0.2% | 0.2% | 40816 г |
Натрий, Na | 462.98 мг | 1300 мг | 35.6% | 30.5% | 281 г |
Сера, S | 2.14 мг | 1000 мг | 0.2% | 0.2% | 46729 г |
Фосфор, Ph | 0.9 мг | 800 мг | 0.1% | 0.1% | 88889 г |
Хлор, Cl | 710.6 мг | 2300 мг | 30.9% | 26.5% | 324 г |
Микроэлементы | |||||
Железо, Fe | 0.035 мг | 18 мг | 0.2% | 0.2% | 51429 г |
Кобальт, Co | 0.179 мкг | 10 мкг | 1.8% | 1.5% | 5587 г |
Марганец, Mn | 0.003 мг | 2 мг | 0.2% | 0.2% | 66667 г |
Медь, Cu | 9.65 мкг | 1000 мкг | 1% | 0.9% | 10363 г |
Молибден, Mo | 1.31 мкг | 70 мкг | 1.9% | 1.6% | 5344 г |
Селен, Se | 0.001 мкг | 55 мкг | 5500000 г | ||
Фтор, F | 57.95 мкг | 4000 мкг | 1.4% | 1.2% | 6903 г |
Цинк, Zn | 0.0071 мг | 12 мг | 0.1% | 0.1% | 169014 г |
Энергетическая ценность каша гречневая на воде с растительным маслом составляет 116,6 кКал.
Основной источник: Создан в приложении пользователем. Подробнее.
** В данной таблице указаны средние нормы витаминов и минералов для взрослого человека. Если вы хотите узнать нормы с учетом вашего пола, возраста и других факторов, тогда воспользуйтесь приложением «Мой здоровый рацион».
Нутриент | Количество | Норма** | % от нормы в 100 г | % от нормы в 100 ккал | 100% нормы |
Калорийность | 113.8 кКал | 1684 кКал | 6.8% | 6% | 1480 г |
Белки | 3.4 г | 76 г | 4.5% | 4% | 2235 г |
Жиры | 3.4 г | 56 г | 6.1% | 5.4% | 1647 г |
Углеводы | 17.3 г | 219 г | 7.9% | 6.9% | 1266 г |
Органические кислоты | 2.3 г | ~ | |||
Пищевые волокна | 3.4 г | 20 г | 17% | 14.9% | 588 г |
Вода | 73.6 г | 2273 г | 3.2% | 2.8% | 3088 г |
Зола | 0.794 г | ~ | |||
Витамины | |||||
Витамин А, РЭ | 273 мкг | 900 мкг | 30.3% | 26.6% | 330 г |
Ретинол | 0.014 мг | ~ | |||
бета Каротин | 1.553 мг | 5 мг | 31.1% | 27.3% | 322 г |
Лютеин + Зеаксантин | 0.23 мкг | ~ | |||
Витамин В1, тиамин | 0.083 мг | 1.5 мг | 5.5% | 4.8% | 1807 г |
Витамин В2, рибофлавин | 0.055 мг | 1.8 мг | 3.1% | 2.7% | 3273 г |
Витамин В4, холин | 0.15 мг | 500 мг | 333333 г | ||
Витамин В5, пантотеновая | 0.054 мг | 5 мг | 1.1% | 1% | 9259 г |
Витамин В6, пиридоксин | 0.13 мг | 2 мг | 6.5% | 5.7% | 1538 г |
Витамин В9, фолаты | 11.458 мкг | 400 мкг | 2.9% | 2.5% | 3491 г |
Витамин C, аскорбиновая | 1.53 мг | 90 мг | 1.7% | 1.5% | 5882 г |
Витамин D, кальциферол | 0.046 мкг | 10 мкг | 0.5% | 0.4% | 21739 г |
Витамин Е, альфа токоферол, ТЭ | 0.318 мг | 15 мг | 2.1% | 1.8% | 4717 г |
Витамин Н, биотин | 0.204 мкг | 50 мкг | 0.4% | 0.4% | 24510 г |
Витамин К, филлохинон | 1.8 мкг | 120 мкг | 1.5% | 1.3% | 6667 г |
Витамин РР, НЭ | 1.9001 мг | 20 мг | 9.5% | 8.3% | 1053 г |
Ниацин | 0.96 мг | ~ | |||
Макроэлементы | |||||
Калий, K | 146.24 мг | 2500 мг | 5.8% | 5.1% | 1710 г |
Кальций, Ca | 18.22 мг | 1000 мг | 1.8% | 1.6% | 5488 г |
Кремний, Si | 18.608 мг | 30 мг | 62% | 54.5% | 161 г |
Магний, Mg | 55.26 мг | 400 мг | 13.8% | 12.1% | 724 г |
Натрий, Na | 16.96 мг | 1300 мг | 1.3% | 1.1% | 7665 г |
Сера, S | 29.41 мг | 1000 мг | 2.9% | 2.5% | 3400 г |
Фосфор, Ph | 88 мг | 800 мг | 11% | 9.7% | 909 г |
Хлор, Cl | 45.58 мг | 2300 мг | 2% | 1.8% | 5046 г |
Микроэлементы | |||||
Алюминий, Al | 97.7 мкг | ~ | |||
Бор, B | 107.4 мкг | ~ | |||
Железо, Fe | 1.935 мг | 18 мг | 10.8% | 9.5% | 930 г |
Йод, I | 1.21 мкг | 150 мкг | 0.8% | 0.7% | 12397 г |
Кобальт, Co | 1.404 мкг | 10 мкг | 14% | 12.3% | 712 г |
Литий, Li | 0.811 мкг | ~ | |||
Марганец, Mn | 0.3934 мг | 2 мг | 19.7% | 17.3% | 508 г |
Медь, Cu | 167.75 мкг | 1000 мкг | 16.8% | 14.8% | 596 г |
Молибден, Mo | 7.966 мкг | 70 мкг | 11.4% | 10% | 879 г |
Никель, Ni | 2.726 мкг | ~ | |||
Рубидий, Rb | 64.3 мкг | ~ | |||
Селен, Se | 1.985 мкг | 55 мкг | 3.6% | 3.2% | 2771 г |
Титан, Ti | 7.58 мкг | ~ | |||
Фтор, F | 50.39 мкг | 4000 мкг | 1.3% | 1.1% | 7938 г |
Хром, Cr | 1.19 мкг | 50 мкг | 2.4% | 2.1% | 4202 г |
Цинк, Zn | 0.6181 мг | 12 мг | 5.2% | 4.6% | 1941 г |
Усвояемые углеводы | |||||
Крахмал и декстрины | 12.699 г | ~ | |||
Моно- и дисахариды (сахара) | 4.4 г | max 100 г | |||
Глюкоза (декстроза) | 0.612 г | ~ | |||
Лактоза | 0.007 г | ~ | |||
Мальтоза | 0.039 г | ~ | |||
Сахароза | 1.51 г | ~ | |||
Фруктоза | 0.306 г | ~ | |||
Незаменимые аминокислоты | 0.093 г | ~ | |||
Аргинин* | 0.285 г | ~ | |||
Валин | 0.146 г | ~ | |||
Гистидин* | 0.074 г | ~ | |||
Изолейцин | 0.117 г | ~ | |||
Лейцин | 0.188 г | ~ | |||
Лизин | 0.137 г | ~ | |||
Метионин | 0.077 г | ~ | |||
Метионин + Цистеин | 0.156 г | ~ | |||
Треонин | 0.103 г | ~ | |||
Триптофан | 0.047 г | ~ | |||
Фенилаланин | 0.147 г | ~ | |||
Фенилаланин+Тирозин | 0.253 г | ~ | |||
Заменимые аминокислоты | 0.187 г | ~ | |||
Аланин | 0.149 г | ~ | |||
Аспарагиновая кислота | 0.282 г | ~ | |||
Глицин | 0.176 г | ~ | |||
Глутаминовая кислота | 0.586 г | ~ | |||
Пролин | 0.125 г | ~ | |||
Серин | 0.15 г | ~ | |||
Тирозин | 0.107 г | ~ | |||
Цистеин | 0.08 г | ~ | |||
Стеролы (стерины) | |||||
Холестерин | 5.97 мг | max 300 мг | |||
Фитостеролы | 0.207 мг | ~ | |||
бета Ситостерол | 11.486 мг | ~ | |||
Насыщенные жирные кислоты | |||||
Насыщеные жирные кислоты | 1.8 г | max 18.7 г | |||
4:0 Масляная | 0.095 г | ~ | |||
6:0 Капроновая | 0.043 г | ~ | |||
8:0 Каприловая | 0.023 г | ~ | |||
10:0 Каприновая | 0.053 г | ~ | |||
12:0 Лауриновая | 0.06 г | ~ | |||
14:0 Миристиновая | 0.281 г | ~ | |||
16:0 Пальмитиновая | 0.899 г | ~ | |||
18:0 Стеариновая | 0.249 г | ~ | |||
20:0 Арахиновая | 0.002 г | ~ | |||
Мононенасыщенные жирные кислоты | 1.038 г | min 16.8 г | 6.2% | 5.4% | |
14:1 Миристолеиновая | 0.054 г | ~ | |||
