Размер одежды ребенка 152 на какой возраст подходит
152 размер детской одежды подходит на возраст ребёнка 12-и лет
Российский размер | Возраст месяцев | Рост в см. | Обхват груди в см. | Европа | Англия | США | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | 56 | 0-2 | 56 | 36 | 56 | 2 | 0/3 |
18 | 58 | 3 | 58 | 38 | 58 | 2 | 0/3 |
20 | 62 | 4 | 62 | 40 | 62 | 2 | 3/6 |
20 | 68 | 6 | 68 | 44 | 68 | 2 | 3/6 |
22 | 74 | 9 | 74 | 44 | 74 | 2 | 6/9 |
24 | 80 | 12 | 80 | 48 | 80 | 2 | S/M |
26 | 86 | 18 | 86 | 52 | 86 | 2 | 2-2T |
28 | 92 | 24 | 92 | 52 | 92 | 3 | 2-2T |
28/30 | 98 | 3 года | 98 | 56 | 98 | 3 | 3T |
28/30 | 104 | 4 года | 104 | 56 | 104 | 3 | 4T |
30 | 110 | 5 лет | 110 | 60 | 110 | 4 | 5-6 |
32 | 116 | 6 лет | 116 | 60 | 4 | 5-6 | |
32/34 | 122 | 7 лет | 122 | 64 | 122 | 6 | 7 |
34 | 128 | 8 лет | 128 | 64 | 128 | 6 | 7 |
36 | 134 | 9 лет | 134 | 68 | 134 | 8 | S |
38 | 140 | 10 лет | 140 | 68 | 140 | 8 | S |
38/40 | 146 | 11 лет | 72 | 146 | 10 | S/M | |
40 | 152 | 12 лет | 152 | 72 | 152 | 10 | M/L |
40/42 | 156 | 13 лет | 156 | 76 | 156 | 12 | L |
40/42 | 158 | 14 лет | 158 | 80 | 158 | 12 | L |
40/42 | 164 | 15 лет | 164 | 84 | 164 | 12 | L |
Новые размеры одежды детей до 15-и лет
Размер одежды ребенка 92 на какой возраст подходит
92 размер детской одежды подходит на возраст ребёнка 2-х лет
Российский размер | Возраст месяцев | Рост в см. | Обхват груди в см. | Европа | Англия | США | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | 56 | 0-2 | 56 | 36 | 56 | 2 | 0/3 |
18 | 58 | 3 | 58 | 38 | 58 | 2 | 0/3 |
20 | 62 | 4 | 62 | 40 | 62 | 2 | 3/6 |
20 | 68 | 6 | 68 | 44 | 68 | 2 | 3/6 |
22 | 74 | 9 | 74 | 44 | 74 | 2 | 6/9 |
24 | 80 | 12 | 80 | 48 | 80 | 2 | S/M |
26 | 86 | 18 | 86 | 52 | 86 | 2 | 2-2T |
28 | 92 | 24 | 92 | 52 | 92 | 3 | 2-2T |
28/30 | 98 | 3 года | 98 | 56 | 98 | 3 | 3T |
28/30 | 4 года | 104 | 56 | 104 | 3 | 4T | |
30 | 110 | 5 лет | 110 | 60 | 110 | 4 | 5-6 |
32 | 116 | 6 лет | 116 | 60 | 116 | 4 | 5-6 |
32/34 | 122 | 7 лет | 122 | 64 | 122 | 6 | 7 |
34 | 128 | 8 лет | 128 | 64 | 128 | 6 | 7 |
36 | 134 | 9 лет | 134 | 68 | 134 | 8 | S |
38 | 140 | 10 лет | 140 | 68 | 140 | 8 | S |
38/40 | 146 | 11 лет | 146 | 72 | 146 | 10 | S/M |
40 | 152 | 12 лет | 152 | 72 | 152 | 10 | M/L |
40/42 | 156 | 13 лет | 156 | 76 | 156 | L | |
40/42 | 158 | 14 лет | 158 | 80 | 158 | 12 | L |
40/42 | 164 | 15 лет | 164 | 84 | 164 | 12 | L |
Новые размеры одежды детей до 15-и лет
Размер одежды ребенка 86 на какой возраст подходит
86 размер детской одежды подходит на возраст ребёнка 18-и месяцев
Российский размер | Возраст месяцев | Рост в см. | Обхват груди в см. | Европа | Англия | США | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | 56 | 0-2 | 56 | 36 | 56 | 2 | 0/3 |
18 | 58 | 3 | 58 | 38 | 58 | 2 | 0/3 |
20 | 62 | 4 | 62 | 40 | 62 | 2 | 3/6 |
20 | 68 | 6 | 68 | 44 | 68 | 2 | 3/6 |
22 | 74 | 9 | 74 | 44 | 74 | 2 | 6/9 |
24 | 80 | 12 | 80 | 48 | 80 | 2 | S/M |
26 | 86 | 18 | 86 | 52 | 86 | 2 | 2-2T |
28 | 92 | 24 | 92 | 52 | 92 | 3 | 2-2T |
28/30 | 98 | 3 года | 98 | 56 | 98 | 3 | 3T |
28/30 | 104 | 4 года | 104 | 56 | 104 | 3 | 4T |
30 | 110 | 5 лет | 110 | 60 | 110 | 4 | 5-6 |
32 | 116 | 6 лет | 116 | 60 | 116 | 4 | 5-6 |
32/34 | 122 | 7 лет | 122 | 64 | 122 | 6 | 7 |
34 | 128 | 8 лет | 128 | 64 | 128 | 6 | 7 |
36 | 134 | 9 лет | 134 | 68 | 134 | 8 | S |
38 | 140 | 10 лет | 140 | 68 | 140 | 8 | S |
38/40 | 146 | 11 лет | 72 | 146 | 10 | S/M | |
40 | 152 | 12 лет | 152 | 72 | 152 | 10 | M/L |
40/42 | 156 | 13 лет | 156 | 76 | 156 | 12 | L |
40/42 | 158 | 14 лет | 158 | 80 | 158 | 12 | L |
40/42 | 164 | 15 лет | 164 | 84 | 164 | 12 | L |
Новые размеры одежды детей до 15-и лет
Размер одежды ребенка 98 на какой возраст подходит
98 размер детской одежды подходит на возраст ребёнка 3-х лет
Российский размер | Возраст месяцев | Рост в см. | Обхват груди в см. | Европа | Англия | США | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | 56 | 0-2 | 56 | 36 | 56 | 2 | 0/3 |
18 | 58 | 3 | 58 | 38 | 58 | 2 | 0/3 |
20 | 62 | 4 | 62 | 40 | 62 | 2 | 3/6 |
20 | 68 | 6 | 68 | 44 | 68 | 2 | 3/6 |
22 | 74 | 9 | 74 | 44 | 74 | 2 | 6/9 |
24 | 80 | 12 | 80 | 48 | 80 | 2 | S/M |
26 | 86 | 18 | 86 | 52 | 86 | 2 | 2-2T |
28 | 92 | 24 | 92 | 52 | 92 | 3 | 2-2T |
28/30 | 98 | 3 года | 98 | 56 | 98 | 3 | 3T |
28/30 | 104 | 4 года | 104 | 56 | 104 | 3 | 4T |
30 | 110 | 5 лет | 110 | 60 | 110 | 4 | 5-6 |
32 | 116 | 6 лет | 116 | 60 | 116 | 4 | 5-6 |
32/34 | 122 | 7 лет | 122 | 64 | 122 | 6 | 7 |
34 | 128 | 8 лет | 128 | 64 | 128 | 6 | 7 |
36 | 134 | 9 лет | 134 | 68 | 134 | 8 | S |
38 | 140 | 10 лет | 140 | 68 | 140 | 8 | S |
38/40 | 146 | 11 лет | 146 | 72 | 146 | 10 | S/M |
40 | 152 | 12 лет | 152 | 72 | 152 | 10 | M/L |
40/42 | 156 | 13 лет | 156 | 76 | 156 | 12 | L |
40/42 | 158 | 14 лет | 158 | 80 | 158 | 12 | L |
40/42 | 164 | 15 лет | 164 | 84 | 164 | 12 | L |
Новые размеры одежды детей до 15-и лет
Размер одежды ребенка 56 на какой возраст подходит
56 размер детской одежды подходит на возраст ребёнка от рождения до 2-х месяцев
Российский размер | Возраст месяцев | Рост в см. | Обхват груди в см. | Европа | Англия | США | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | 56 | 0-2 | 56 | 36 | 56 | 2 | 0/3 |
18 | 58 | 3 | 58 | 38 | 58 | 2 | 0/3 |
20 | 62 | 4 | 62 | 40 | 62 | 2 | 3/6 |
20 | 68 | 6 | 68 | 44 | 68 | 2 | 3/6 |
22 | 74 | 9 | 74 | 44 | 74 | 2 | 6/9 |
24 | 80 | 12 | 80 | 48 | 80 | 2 | S/M |
26 | 86 | 18 | 86 | 52 | 86 | 2 | 2-2T |
28 | 92 | 24 | 92 | 52 | 92 | 3 | 2-2T |
28/30 | 98 | 3 года | 98 | 56 | 98 | 3 | 3T |
28/30 | 104 | 4 года | 104 | 56 | 104 | 3 | 4T |
30 | 110 | 5 лет | 110 | 60 | 110 | 4 | 5-6 |
32 | 116 | 6 лет | 116 | 60 | 116 | 4 | 5-6 |
32/34 | 122 | 7 лет | 122 | 64 | 122 | 6 | 7 |
34 | 128 | 8 лет | 128 | 64 | 128 | 6 | 7 |
36 | 134 | 9 лет | 134 | 68 | 134 | 8 | S |
38 | 140 | 10 лет | 140 | 68 | 140 | 8 | S |
38/40 | 146 | 11 лет | 146 | 72 | 146 | 10 | S/M |
40 | 152 | 12 лет | 152 | 72 | 152 | 10 | M/L |
40/42 | 156 | 13 лет | 156 | 76 | 156 | 12 | L |
40/42 | 158 | 14 лет | 158 | 80 | 158 | 12 | L |
40/42 | 164 | 15 лет | 164 | 84 | 164 | 12 | L |
Новые размеры одежды детей до 15-и лет
Размер одежды ребенка 122 на какой возраст подходит
122 размер детской одежды подходит на возраст ребёнка 7-и лет
Российский размер | Возраст месяцев | Рост в см. | Обхват груди в см. | Европа | Англия | США | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | 56 | 0-2 | 56 | 36 | 56 | 2 | 0/3 |
18 | 58 | 3 | 58 | 38 | 58 | 2 | 0/3 |
20 | 62 | 4 | 62 | 40 | 62 | 2 | 3/6 |
20 | 68 | 6 | 68 | 44 | 68 | 2 | 3/6 |
22 | 74 | 9 | 74 | 44 | 74 | 2 | 6/9 |
24 | 80 | 12 | 80 | 48 | 80 | 2 | S/M |
26 | 86 | 18 | 86 | 52 | 86 | 2 | 2-2T |
28 | 92 | 24 | 92 | 52 | 92 | 3 | 2-2T |
28/30 | 98 | 3 года | 98 | 56 | 98 | 3 | 3T |
28/30 | 104 | 4 года | 104 | 56 | 104 | 3 | 4T |
30 | 110 | 5 лет | 110 | 60 | 110 | 4 | 5-6 |
32 | 116 | 6 лет | 116 | 60 | 116 | 4 | 5-6 |
32/34 | 122 | 7 лет | 122 | 64 | 122 | 6 | 7 |
34 | 128 | 8 лет | 128 | 64 | 128 | 6 | 7 |
36 | 134 | 9 лет | 134 | 68 | 134 | 8 | S |
38 | 140 | 10 лет | 140 | 68 | 140 | 8 | S |
38/40 | 146 | 11 лет | 146 | 72 | 146 | 10 | S/M |
40 | 152 | 12 лет | 152 | 72 | 152 | 10 | M/L |
40/42 | 156 | 13 лет | 156 | 76 | 156 | 12 | L |
40/42 | 158 | 14 лет | 158 | 80 | 158 | 12 | L |
40/42 | 164 | 15 лет | 164 | 84 | 164 | 12 | L |
Новые размеры одежды детей до 15-и лет
Размер одежды ребенка 140 на какой возраст подходит
140 размер детской одежды подходит на возраст ребёнка 10-и лет
Российский размер | Возраст месяцев | Рост в см. | Обхват груди в см. | Европа | Англия | США | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | 56 | 0-2 | 56 | 36 | 56 | 2 | 0/3 |
18 | 58 | 3 | 58 | 38 | 58 | 2 | 0/3 |
20 | 62 | 4 | 62 | 40 | 62 | 2 | 3/6 |
20 | 68 | 6 | 68 | 44 | 68 | 2 | 3/6 |
22 | 74 | 9 | 74 | 44 | 74 | 2 | 6/9 |
24 | 80 | 12 | 80 | 48 | 80 | 2 | S/M |
26 | 86 | 18 | 86 | 52 | 86 | 2 | 2-2T |
28 | 92 | 24 | 92 | 52 | 92 | 3 | 2-2T |
28/30 | 98 | 3 года | 98 | 56 | 98 | 3 | 3T |
28/30 | 104 | 4 года | 104 | 56 | 104 | 3 | 4T |
30 | 110 | 5 лет | 110 | 60 | 110 | 4 | 5-6 |
32 | 116 | 6 лет | 116 | 60 | 116 | 4 | 5-6 |
32/34 | 122 | 7 лет | 122 | 64 | 122 | 6 | 7 |
34 | 128 | 8 лет | 128 | 64 | 128 | 6 | 7 |
36 | 134 | 9 лет | 134 | 68 | 134 | 8 | S |
38 | 140 | 10 лет | 140 | 68 | 140 | 8 | S |
38/40 | 146 | 11 лет | 146 | 72 | 146 | 10 | S/M |
40 | 152 | 12 лет | 152 | 72 | 152 | 10 | M/L |
40/42 | 156 | 13 лет | 156 | 76 | 156 | 12 | L |
40/42 | 158 | 14 лет | 158 | 80 | 158 | 12 | L |
40/42 | 164 | 15 лет | 164 | 84 | 164 | 12 | L |